به گزارش کشاورزنا به نقل از ایسنا، قیمت انواع میوه و تره بار ، محصولات پروتئینی و قندوشکر در جداول زیر آمده است:
| کالا(هرکیلو) | قیمت(تومان) |
| سیب قرمز | ۸۵۰۰تومان |
| سیب زرد | ۹۹۰۰تومان |
| پرتقال تامسون شمال | ۹۹۰۰تومان |
| نارنگی جنوب | ۱۱هزارتومان |
| لیموشیرین | ۹۹۰۰ تومان |
| انار | ۱۴ هزارو۲۰۰ تومان |
| گلابی | ۱۷ هزارو۹۰۰ تومان |
| انگور | ۱۲هزارو۵۰۰ تومان |
| کیوی | ۱۲ هزارو۷۰۰ تومان |
| لیموترش | ۱۴هزارو۳۰۰ تومان |
| خیار رسمی | ۹۱۰۰ تومان |
| گوجه فرنگی بوته ای | ۶۵۰۰ تومان |
| بادمجان ممتاز | ۶۰۰۰ تومان |
| سیب زمینی | ۴۵۰۰ تومان |
| پیاز زرد | ۴۸۰۰ تومان |
| لوبیا سبز | ۹۷۰۰ تومان |
| سبزی های برگی | ۶۱۰۰ تومان |
| هویج | ۵۵۰۰ تومان |
ثبت نظرات و دیدگاه شما